BORSE . BORSE A MANO
kenzo the memento collection n 2
Borsa media May Flowers in pelle spazzolata
DETTAGLI
Designer colour: multicolor
Composizione 100% pelle di vitello
Due manici cut-out
Una tasca interna con cerniera
Pochette interna in ciniglia stampa may flowers, chiusura superiore con cerniera a doppio cursore
Anello removibile con mini pochette, uno specchio e ciondolo Nagai Star in gomma bianca
Interno in pelle nera
Logo a rilievo sulla base
Made in China
Lunghezza 30 cm
Altezza 28 cm
Profondità 8,5 cm
Spedizioni e Resi
La spedizione in Italia è GRATUITA solo per importi superiori a euro 40,00 per importi inferiori il costo di spedizione e' euro 10,00 con consegna entro 24-48 ore attraverso il Corriere espresso DHL o BRT.
Avrai diritto di reso senza costi aggiuntivi entro 14 giorni dal ricevimento del prodotto. Clicca qui per maggiori dettagli.
ABBIGLIAMENTO
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT 36 | IT 38 | IT 40 | IT 42 | IT 44 | IT 46 | IT 48 | IT 50 |
FR 32 | FR 34 | FR 36 | FR 38 | FR 40 | FR 42 | FR 44 | FR 46 |
DE 32 | DE 34 | DE 36 | DE 38 | DE 40 | DE 42 | DE 44 | DE 46 |
UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 |
US 0 - US 00 | US 2 | US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 12 | US 14 |
JP 5 | JP 7 | JP 9 | JP 11 | JP 13 | JP 15 |
SCARPE
IT 34 | IT 35 | IT 35½ | IT 36 | IT 36½ | IT 37 | IT 37½ | IT 38 | IT 38½ | IT 39 | IT 39½ | IT 40 | IT 40½ | IT 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 35 | FR 36 | FR 36½ | FR 37 | FR 37½ | FR 38 | FR 38½ | FR 39 | FR 39½ | FR 40 | FR 40½ | FR 41 | FR 41½ | FR 42 |
DE 34 | DE 35 | DE 35½ | DE 36 | DE 36½ | DE 37 | DE 37½ | DE 38 | DE 38½ | DE 39 | DE 39½ | DE 40 | DE 40½ | DE 41 |
UK 0 | UK 2 | UK 2,5 | UK 3 | UK 3,5 | UK 4 | UK 4,5 | UK 5 | UK 5,5 | UK 6 | UK 6,5 | UK 7 | UK 7,5 | UK 8 |
US 3 | US 4 | US 5 | US 6 | US 7 | US 8 | US 9 | US 10 |
PANTALONI
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|
GUANTI
6 | 6+ | 7 | 7+ | 8 | 8+ |
---|
CAPPELLI
56 | 57 | 58 | 80 | 85 | 90 |
---|
CALZE
6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|